介護職員
| 雇用形態 | 正職員 |
| 応募資格 | なし(資格保有者優遇有り) |
| 職種 | 特別養護老人ホームにおいて高齢者の介護業務全般 |
| 勤務地 | 和歌山県田辺市神島台6番1号 |
| 基本給(a) | 159,700円~194,900円 |
| 定期的に支払われる手当(b) | 1.特殊業務手当 20,000円~30,000円 2.夜勤手当(1回8,000円)月平均5回 40,000円 3.特定処遇改善手当 30,300円~41,300円 |
| 固定残業代(c) | なし |
| (a)+(b)+(c) | 250,000円~306,200円 |
| その他の手当等付記事項(d) | 年末年始特別手当 3,000円~14,000円 介護福祉士手当 年間240,000円 年2回に分けて賞与時に支給 |
| 通勤手当 | 月額 3,000円~12,500円 |
| 賞与 | 年2回 計 平均4.0月分 |
| 賃金締切支払日 | 毎月20日締 当月末払い |
| 昇給 | あり 2,000円~5,000円 |
| 勤務時間 | 交代制あり (1)07:30 ~ 17:00 (2)09:00 ~ 18:30 (3)16:30 ~ 09:30 |
| 休日 | 基本月8日 |
| 加入保険等 | 健康保険・厚生年金・労災保険・雇用保険 |
| 退職金制度 | あり |
| 入居可能住宅 | 世帯用あり 敷金礼金なし 月額30,000円 2DK ※空き状況をご確認下さい。 |
介護職員
| 雇用形態 | 正職員 |
| 応募資格 | 普通自動車免許(資格保有者優遇有り) |
| 職種 | 老人デイサービスセンターにおいての介護業務全般 |
| 勤務地 | 和歌山県田辺市神島台6番1号 |
| 基本給(a) | 159,700円~194,900円 |
| 定期的に支払われる手当(b) | 1.特殊業務手当 20,000円 2.特定処遇改善手当 27,800円~38,800円 |
| 固定残業代(c) | なし |
| (a)+(b)+(c) | 207,500円~253,700円 |
| その他の手当等付記事項(d) | 介護福祉士手当 年間120,000円 年2回に分けて賞与時に支給 |
| 通勤手当 | 月額 3,000円~12,500円 |
| 賞与 | 年2回 計 平均4.0月分 |
| 賃金締切支払日 | 毎月20日締 当月末払い |
| 昇給 | あり 2,000円~5,000円 |
| 勤務時間 | 8:30~17:30 |
| 休日 | 基本月8日 |
| 加入保険等 | 健康保険・厚生年金・労災保険・雇用保険 |
| 退職金制度 | あり |
| 入居可能住宅 | 世帯用あり 敷金礼金なし 月額30,000円 2DK ※空き状況をご確認下さい。 |
介護職員
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
| 応募資格 | なし(資格保有者優遇有り) |
| 職種 | 特別養護老人ホームにおいて高齢者の介護業務全般 |
| 勤務地 | 和歌山県田辺市神島台6番1号 |
| 時給 | 1,180円~ |
時間 | 相談に応じます(短時間勤務可能) |
| 交通費 | あり |
| その他手当 | ・賞与あり ・介護福祉士資格手当 120,000円~240,000円 年2回に分けて賞与時に支給 ・通勤手当 |
| 保険 | 健康保険・厚生年金・労災保険・雇用保険 |
| 備考 | 勤務時間相談に応じます |
応募方法
■お電話にてお気軽にお問い合わせください。
特別養護老人ホーム真寿苑 TEL:0739-81-2212(人事係)

